DIFFERENZIALE 10÷15 ton
COPPIA CONICA: | 11/28 + 14/44 = 1/8 | 11/28 + 16/42 = 1/6.681 | |||
---|---|---|---|---|---|
GEAR RATIO: | |||||
FRENATURA | PNEUMATICA o IDRAULICA | 405 x 110 | |||
BRAKE | PNEUMATICS or HYDRAULICS | ||||
COLONNETTE n° | 10 | PESO Kg: | 605 | ||
WEIGHT Kg: | |||||
misure in millimetri measure millimetres | |||||
A | B | C | D | E | CODICE - CODE |
1760 | 1035 | 725 | 1280 | 2240 | 209412 |
Meccanismo per freno di stazionamento meccanico cod.: | 410487 | ||||
Mechanism for brake mechanical standing code: |
COPPIA CONICA: | 9/21 + 13/47 = 1/8.435 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GEAR RATIO: | |||||
FRENATURA | PNEUMATICA o IDRAULICA | 440 x 100 | |||
BRAKE | PNEUMATICS or HYDRAULICS | ||||
COLONNETTE n° | 10 | PESO Kg: | 480 | ||
WEIGHT Kg: | |||||
misure in millimetri measure millimetres | |||||
A | B | C | D | E | CODICE - CODE |
1810 | 1040 | 770 | 1375 | 2160 | 201052 |
Meccanismo per freno di stazionamento meccanico cod.: | 410487 | ||||
Mechanism for brake mechanical standing code: |
COPPIA CONICA: | 11/28 + 14/44 = 1/8 | 11/28 +16/42 = 1/6.681 | |||
---|---|---|---|---|---|
GEAR RATIO: | |||||
FRENATURA | PNEUMATICA o IDRAULICA | 405 x 110 | |||
BRAKE | PNEUMATICS or HYDRAULICS | ||||
COLONNETTE n° | 10 | PESO Kg: | 605 | ||
WEIGHT Kg: | |||||
misure in millimetri measure millimetres | |||||
A | B | C | D | E | CODICE - CODE |
2190 | 1255 | 935 | 1730 | 2275 | 209381 |
Meccanismo per freno di stazionamento meccanico cod.: | 410487 | ||||
Mechanism for brake mechanical standing code: |