DIFFERENZIALE 1÷1,5 ton
| OPPIA CONICA: | 7/43 - 7/45 - 8/43 - 9/40 - 10/43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GEAR RATIO: | |||||
| FRENATURA | IDRAULICA | 250 x 55 | |||
| BRAKE | HYDRAULIC | ||||
| COLONNETTE n° | 4 | PESO Kg: | 80 | ||
| WEIGHT Kg: | |||||
| misure in millimetri measure millimetres | |||||
| A | B | C | D | E | CODICE - CODE |
| 1470 | 705 | 765 | 1295 | 1550 | 214121 |
| 1210 | 445 | 765 | 1035 | 1290 | 213001 |
| 1080 | 445 | 632 | 905 | 1160 | 202194 |
| 950 | 445 | 505 | 775 | 1030 | 202241 |
| Meccanismo per freno di stazionamento meccanico cod.: | 410487 | ||||
| Mechanism for brake mechanical standing code: |