DIFFERENZIALE 1.5÷2,5 ton
| COPPIA CONICA: | 6/36 - 6/37 - 7/36 - 8/37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GEAR RATIO: | |||||
| FRENATURA | IDRAULICA | 255 x 70 | |||
| BRAKE | HYDRAULIC | ||||
| COLONNETTE n° | 6 | PESO Kg: | 145 | ||
| WEIGHT Kg: | |||||
| misure in millimetri measure millimetres | |||||
| A | B | C | D | E | CODICE - CODE |
| 1527 | 734 | 793 | 1120 | 1760 | 214217 |
| 1402 | 609 | 793 | 1095 | 1635 | 202162 |
| 1302 | 734 | 568 | 995 | 1535 | 202161 |
| 1242 | 449 | 793 | 935 | 1475 | 201246 |
| 1177 | 609 | 568 | 870 | 1410 | 214124 |
| 1077 | 509 | 568 | 770 | 1310 | 214123 |
| 957 | 449 | 508 | 650 | 1190 | 201247 |
| Meccanismo per freno di stazionamento meccanico cod.: | 410487 | ||||
| Mechanism for brake mechanical standing code: |