| Modello | Dimensioni (mm) | Chius. | N° | Peso | Capac. | Pre. | Cod. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.A. | Frang. | Kg | L | ÷ | |||||||||
| N° | Dep. | ||||||||||||
| ø | A | B | C | L | S | T | bar | ||||||
| max | |||||||||||||
| B 25 | 1200 | 2600 | 2020 | 270 | 3650 | 4 | 4 | 10 | 1 | 446 | 2690 | 1 | 2.04581.1 |
| B 30 | 1200 | 3100 | 2520 | 270 | 4150 | 4 | 4 | 10 | 1 | 505 | 3251 | 1 | 2.04582.1 |
| B 32 | 1250 | 3118 | 2520 | 279 | 4027 | 4 | 4 | 10 | 1 | 536 | 3550 | 1 | 2.04576.1 |
| B 35 | 1250 | 3368 | 2770 | 279 | 4277 | 4 | 4 | 10 | 1 | 565 | 3850 | 1 | 2.04583.1 |
| B 40 | 1300 | 3350 | 2750 | 280 | 4660 | 5 | 5 | 12 | 1 | 701 | 4100 | 1 | 2.04584.1 |
| B 50 | 1300 | 3600 | 3000 | 280 | 4910 | 5 | 5 | 12 | 1 | 740 | 4600 | 1 | 2.04585.1 |
| odello | Dimensioni (mm) | Chius. | N° | Peso | Capac. | Pre. | Cod. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.A. | Frang. | Kg | L | ÷ | |||||||||
| N° | Dep. | ||||||||||||
| ø | A | B | C | L | S | T | bar | ||||||
| max | |||||||||||||
| B 70 | 1400 | 4715 | 3700 | 310 | 4945 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1027 | 6650 | 1 | 2.04587.1 |
| B 100 | 1550 | 5495 | 4500 | 345 | 6145 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1505 | 9700 | 1 | 2.04589.1 |
| B 110 | 1800 | 4820 | 3750 | 385 | 4960 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1738 | 11000 | 1 | 2.07296.1 |
| B 120 | 1800 | 5210 | 4140 | 385 | 5350 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1842 | 12000 | 1 | 2.07297.1 |
| B 130 | 1800 | 5615 | 4545 | 385 | 5755 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1948 | 13000 | 1 | 2.07340.1 |
| Accessori, modifiche, applicazioni |
|---|
| Serbatoio diviso in più scomparti |
| Apertura idraulica del fondo apribile |
| Boccaporti rapidi a passo d'uomo |
| Valvole convogliatrici per serbatoi a più scomparti |
| Valvole esterne di troppo pieno speciali |
| Rulli avvolgigomma manuali ed idraulici |
| Rulli avvolgigomma idraulici a bandiera |
| Martinetti pneumatici per saracinesche |
| Martinetti idraulici per saracinesche |
| Bracci pescanti idraulici articolati con sfilo |
| Bracci pescanti idraulici a proboscide |
| Accoppiatori per decomprressore + pompa a membrana |
| Accoppiatori per decompressore + pompa a pistoni |
| unificatori per decompressore + ruote motrici |
| Testine e ugelli speciali per spurgo |
| Assi autosterzanti ø 70 con bloccaggio idraulico |
| Martinetti per bloccaggio idraulico asse autosterzante |
| Rulli avvolgigomma idraulici per tubo di pescaggio |
| Caratteristiche |
|---|
| Lamiera FE 42 B |
| Anelli fondo apribile torniti |
| Tiranti, galletti e bulloni f.a. zincati |
| Senza staffature ed attacchi vari delle attrezzature di servizio |
| Dotazione |
|---|
| Valvola di sicurezza tarata |
| Frangiflutti |
| Targa di approvazione |
| Porta targa (da saldare) |
| Piastrino di riconoscimento (da saldare) |
| Guarnizione fondo apribile |
| Libretto MC 831 |